化学/物理性质
Palapreg® P 17-02 是一种源自邻苯二甲酸和标准的不饱和聚酯树脂 乙二醇,溶解在苯乙烯中。 Palapreg® P 17-02 具有中等粘度和高反应活性。
主要应用
Palapreg P 17-02用于SMC和BMC的生产。主要与Palapreg高分子组分一起用于低收缩或低凸浮的SMC/BMC应用。该树脂易于通过氧化镁轻松增稠。
交付时的产品规格
属性 | 范围 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
粘度, 23°C | 1300 - 1500 | mPa.s | 2013 |
色度, APHA | 0 - 140 | - | 2017 |
固含量, IR | 63 - 66 | % | 2033 |
外观 | 透明 | - | 2265 |
水含量 | 0.04 - 0.07 | % | 2350 |
酸值(如此) | 15 - 19 | mg KOH/g | 2401 |
粘度 | 450000 – 900000 | mPa.s | 2914A |
凝胶时间, 130°C | 65 - 110 | 秒 | 2261 |
峰值时间 | 110 - 155 | 秒 | 2261 |
峰值温度 | 265 - 290 | °C | 2261 |
粘度:Z2/100/23°C
反应性:以1克TBPB加入100克树脂确定
典型数值 折射率(23°C - TM 2150)= 1.523 - 1.527
液态树脂的性质(典型数值)
属性 | 数值 | 单位 | TM |
---|---|---|---|
密度,20°C | 1100 | kg/m³ | 2160 |
闪点 | 33 | °C | 2800 |
稳定性,未开始,暗色,25°C | 3 | 个月 | - |
未填充树脂的性质(典型数值)
属性 | 数值 | 单位 | TM |
---|---|---|---|
密度, 20°C | 1200 | kg/m³ | DIN 53479 |
弯曲强度 | 100 | MPa | ISO 178 |
弯曲模量 | 3.8 | GPa | ISO 178 |
外纤维应变 | 2.8 | % | ISO 178 |
拉伸强度 | 60 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸弹性模量 | 3.8 | GPa | ISO 527-2 |
断裂延伸率 | 1.7 | % | ISO 527-2 |
冲击强度 - 未缺口试样 | 8 | kJ/m² | ISO 179 |
热变形温度 (HDT) | 140 | °C | ISO 75-A |
玻璃化转变温度 (Tg) | 170 | °C | ISO 537 |
SMC成型件的性能(典型数值)
属性 | 数值 | 单位 | TM |
---|---|---|---|
玻璃含量 | 30 | % | - |
密度, 20°C | 1700 | kg/m³ | DIN 53479 |
弯曲强度 | 200 | MPa | ISO 178 |
弯曲模量 | 13 | GPa | ISO 178 |
外纤维应变 | 2.7 | % | ISO 178 |
拉伸强度 | 100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸弹性模量 | 11 | GPa | ISO 527-2 |
断裂延伸率 | 1.9 | % | ISO 527-2 |
冲击强度 - 未缺口试样 | 110 | kJ/m² | ISO 179 |
成型收缩率 | 0.25 | % | DIN 53464 |
玻璃化转变温度 (Tg) | 200 | °C | DIN 53445 |
线性热膨胀系数 (0-60°C) | 23·10⁻⁶ | K⁻¹ | DIN 53752/A |
体积电阻率 | 10¹⁴ | Α·cm | DIN 53482 |
表面电阻 | 10¹² | Α | DIN 53482 |
比较漏电指数 | CTI 600 | - | DIN IEC 112 |
SMC成型件的性能(典型数值)
成分 | 重量 |
---|---|
Palapreg® P 17-02 | 100 |
TBpB | 1.5 |
苯乙烯 (Styrene) | 5 |
聚乙烯粉末 (Polyethylene powder) | 5 |
碳酸钙 (Calcium carbonate) | 150 |
硬脂酸锌 (Zinc stearate) | 4 |
MgO糊 (35%氧化镁含量) (MgO-paste (35% MgO)) | 3 |
加工过程:
Palapreg® P 17-02通常用于标准SMC/BMC,或与Palapreg®高分子溶液一起用于低收缩/低凸浮的SMC和BMC。通常,Palapreg® P 17-02和高分子溶液的比例为60:40,但如有必要,可以进行调整。
根据成型零件的大小,建议向系统中添加300至600ppm对苯二醌(以环氧树脂加热塑性溶液为基础计算)。