化学/物理性质
Palapreg P18-03是一种来源于马来酸和甘醇的不饱和聚酯树脂,溶解在苯乙烯中。该树脂具有中等粘度和高反应性。
主要应用
建议将Palapreg P18-03与高聚合物溶液(如Palapreg H850-01、H852-03、Palapreg H 1080-01等)配方,用于生产低突出度和A级应用,以及高质量的低收缩(H814-01)SMC/BMC零件。基于P18-03的配方可广泛应用,具有高表面质量、低分离和改良的颜料分散性。基于Palapreg P18-03的SMC可以通过氧化镁轻松增稠。
交付时产品规格
属性 | 范围 | 单位 | TM |
---|---|---|---|
粘度, 23°C | 1680 - 1900 | mPa.s | 2013 |
颜色, Lico 200 | 0 - 100 | APHA | 2017 |
固含量, IR | 64 - 66.5 | % | 2033 |
外观 | 清澈 | - | 2265 |
含水量 | 0.06 - 0.10 | % | 2350 |
酸值, 原始状态 | 14.5 - 18.5 | mg KOH/g | 2401 |
凝胶时间 | 40 - 70 | 秒 | 2261 |
固化时间 | 80 - 120 | 秒 | 2261 |
峰值温度 | 270 - 295 | °C | 2261 |
加速增稠 | 490000 - 790000 | mPa.s | 2914 |
粘度:Z2/100/23°C
通过向100克树脂中添加1克TBpB来确定的反应性。
典型数值 折射率(23°C - TM 2150)= 1.5180 - 1.5210
液态树脂的性能(典型数值)
性质 | 数值 | 单位 | TM |
---|---|---|---|
密度,23°C | 约1100 | kg/m³ | 2160 |
闪点 | 约33 | °C | 2800 |
贮存期,未开启,黑暗,25°C | 3 | 月 | - |
未填充树脂的性质(典型数值)
性质 | 数值 | 单位 | TM |
---|---|---|---|
弯曲强度 | 95 | MPa | ISO 178 |
弯曲模量 | 3.6 | GPa | ISO 178 |
外纤维应变 | 2.8 | % | ISO 178 |
拉伸强度 | 50 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸模量(张力方向的弹性模量) | 3.5 | GPa | ISO 527-2 |
断裂延展率 | 1.5 | % | ISO 527-2 |
热变形温度(HDT) | 140 | °C | ISO 75-A |
玻璃转变温度(Tg) | 185 | °C | DIN 53445 |
SMC模压件的性能(典型数值)
性能 | 数值 | 单位 | TM |
---|---|---|---|
玻璃含量 | 30 | % | - |
弯曲强度 | 180 | MPa | ISO 178 |
弯曲模量 | 11.0 | GPa | ISO 178 |
外纤维应变 | 2.5 | % | ISO 178 |
拉伸强度 | 100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸模量(张力方向的弹性模量) | 10.5 | GPa | ISO 527-2 |
断裂延展率 | 1.7 | % | ISO 527-2 |
冲击强度 - 无缺口试样 | 85 | kJ/m² | ISO 179 |
模压收缩 | -0.07 | % | DIN 53464 |
SMC糊的典型起始配方
成分 | 重量 |
---|---|
Palapreg P 18-03 | 50 |
Palapreg H 852-03 | 50 |
TBpB | 1.5 |
碳酸钙 | 200 |
硬脂酸锌 | 4 |
MgO-膏剂 (35% MgO) | 2.5 |
处理过程:
Palapreg P 18-03与高分子聚合物一起加工成LP-SMC和BMC。Palapreg P 18-03和聚合物溶液的比例取决于所使用的聚合物溶液类型,并且可以根据需要进行调整。根据模型大小建议在系统中添加300至600 ppm的对苯二酚(以不饱和聚酯树脂加热熔融溶液为基础进行计算)。