Химические/физические свойства
Palapreg® P 17-02 - ненасыщенная полиэфирная смола, полученная из фталевой кислоты и стандартного этиленгликоля, растворенного в стироле. Palapreg® P 17-02 обладает средней вязкостью и высокой реакционной способностью.
основное применение
Palapreg P 17-02 используется в производстве SMC и BMC. В основном используется с полимерными компонентами Palapreg для изготовления SMC/BMC с низкой усадкой или рельефом. Смола легко загущается оксидом магния.
Технические характеристики товара на момент поставки
причинно-следственная связь | царство | единица (измерения) | Методы испытаний |
---|---|---|---|
Вязкость, 23°C | 1300 - 1500 | мПа.с | 2013 |
Хроматизм, APHA | 0 - 140 | - | 2017 |
Содержание твердого вещества, ИК | 63 - 66 | % | 2033 |
внешнее состояние | открытый (несекретный) | - | 2265 |
содержание воды | 0.04 - 0.07 | % | 2350 |
Кислотное число (so) | 15 - 19 | мг KOH/г | 2401 |
липкость | 450000 - 900000 | мПа.с | 2914A |
Время гелеобразования, 130°C | 65 - 110 | единица угла или дуги, эквивалентная одной шестидесятой градуса | 2261 |
пиковое время | 110 - 155 | единица угла или дуги, эквивалентная одной шестидесятой градуса | 2261 |
пиковая температура | 265 - 290 | °C | 2261 |
Вязкость: Z2/100/23°C
Реакционная способность: Определяется добавлением 1 г TBPB к 100 г смолы.
Типичные значения Показатель преломления (23°C - TM 2150) = 1,523 - 1,527
Свойства жидких смол (типичные значения)
причинно-следственная связь | числовое значение | единица (измерения) | TM |
---|---|---|---|
Плотность, 20°C | 1100 | кг/м³ | 2160 |
температура вспышки | 33 | °C | 2800 |
Стабильность, не начата, темнота, 25°C | 3 | месяцев | - |
Свойства ненаполненных смол (типичные значения)
причинно-следственная связь | числовое значение | единица (измерения) | TM |
---|---|---|---|
Плотность, 20°C | 1200 | кг/м³ | DIN 53479 |
прочность на изгиб | 100 | МПа | ISO 178 |
модуль упругости при изгибе | 3.8 | ГПа | ISO 178 |
Деформация наружного волокна | 2.8 | % | ISO 178 |
прочность на разрыв | 60 | МПа | ISO 527-2 |
Модуль упругости при растяжении | 3.8 | ГПа | ISO 527-2 |
Удлинение при разрыве | 1.7 | % | ISO 527-2 |
Ударная прочность - образец без зазубрин | 8 | кДж/м² | ISO 179 |
Температура теплового прогиба (HDT) | 140 | °C | ISO 75-A |
Температура стеклования (Tg) | 170 | °C | ISO 537 |
Свойства формованных деталей из SMC (типичные значения)
причинно-следственная связь | числовое значение | единица (измерения) | TM |
---|---|---|---|
Содержание стекла | 30 | % | - |
Плотность, 20°C | 1700 | кг/м³ | DIN 53479 |
прочность на изгиб | 200 | МПа | ISO 178 |
модуль упругости при изгибе | 13 | ГПа | ISO 178 |
Деформация наружного волокна | 2.7 | % | ISO 178 |
прочность на разрыв | 100 | МПа | ISO 527-2 |
Модуль упругости при растяжении | 11 | ГПа | ISO 527-2 |
Удлинение при разрыве | 1.9 | % | ISO 527-2 |
Ударная прочность - образец без зазубрин | 110 | кДж/м² | ISO 179 |
Формовочная усадка | 0.25 | % | DIN 53464 |
Температура стеклования (Tg) | 200 | °C | DIN 53445 |
Коэффициент линейного теплового расширения (0-60°C) | 23-10-⁶ | K-¹ | DIN 53752/A |
объемное удельное сопротивление | 10¹⁴ | Α-cm | DIN 53482 |
поверхностное сопротивление | 10¹² | Α | DIN 53482 |
Сравнительный индекс утечки | CTI 600 | - | DIN IEC 112 |
Свойства формованных деталей из SMC (типичные значения)
ингредиент | гири |
---|---|
Palapreg® P 17-02 | 100 |
TBpB | 1.5 |
Стирол | 5 |
Полиэтиленовый порошок | 5 |
Карбонат кальция | 150 |
стеарат цинка | 4 |
MgO-паста (содержание MgO 35%) (MgO-паста (35% MgO)) | 3 |
Обработка:
Palapreg® P 17-02 обычно используется для стандартных SMC/BMC или с полимерным раствором Palapreg® для SMC и BMC с низкой усадкой и выпуклостью. Обычно соотношение Palapreg® P 17-02 и полимерного раствора составляет 60:40, но при необходимости оно может быть изменено.
В зависимости от размера отливаемой детали рекомендуется добавлять в систему от 300 до 600 ppm п-бензохинона (в расчете на раствор эпоксидная смола плюс термопласт).