化学/物理性质
Synolite™ 8488-G-2 是一种低粘度聚酯树脂。 特别推荐用于真空辅助树脂注射成型。
销售区域
不在中国大陆地区生产销售。
主要应用
Synolite™ 8488-G-2 特别适合用于船舶应用。
主要特性
Synolite™ 8488-G-2 是一种苯乙烯单体中的 DCPD 预促进不饱和聚酯树脂。 树脂得到促进。
Synolite™ 8488-G-2 可以在优异的聚合水平下生产具有相对较短的分层时间的层压板。
Synolite™ 8488-G-2 具有非常低的峰值放热。
批准
Synolite™ 8488-G-2 经挪威船级社批准可用于船舶应用。
交货时的产品规格
属性 | 范围 | 单位 | 测试标准 |
---|---|---|---|
粘度, 20 s-1, 23°C | 80 – 90 | mPa.s | 2313 |
外观 | 清晰 - 稍有浑浊 | - | 2265 |
固含量, 红外干燥 | 55.5 – 58.5 | % | 2033 |
从 25°C 至 35°C 的固化时间 | 45 – 49 | 分钟 | 2625 |
从 25°C 至峰值的固化时间 | 78 – 92 | 分钟 | 2625 |
峰值温度 | 40 – 65 | °C | 2625 |
TM2013:物理 MC1、Z2/23°C
TM 2625:将 2.0 g Butanox M 50 添加到 100 g 树脂中
液态树脂的特性(典型值)
属性 | 数值 | 单位 | TM |
---|---|---|---|
稳定性,无引发剂,黑暗,25°C | 6 个月 | - | - |
易燃点 | 33 °C | 2800 | - |
密度,23°C | 1050 kg/m³ | - | 2160 |
浇注未填充树脂的特性(典型值)
属性 | 数值 | 单位 | TM |
---|---|---|---|
硬度 | 45 | Barcol | 2604 |
拉伸强度 | 70 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸弹性模量 | 3.8 | GPa | ISO 527-2 |
断裂延伸率 | 2.3 | % | ISO 527-2 |
热变形温度 1 | 64 | ℃ | ISO 75-A |
热变形温度 2 | 85 | ℃ | ISO 75-A |
体积收缩 | 6 | % | - |
HDT 1:用 1% Butanox M 50 在室温下固化 24 小时,然后固化 16 小时在 40°C 时。
HDT 2:用 1% Butanox M 50 固化 24 小时(室温)和 24 小时在70°C。