产品属性
百良材P 104-02是一种双酚A乙烯基树脂,已溶于苯乙烯中。百良材 P 104-02具有高反应活性和中等粘度。
主要应用
百良材 P 104-02 是为SMC/BMC专门开发。制件热变形小、韧性高,同时具有优异的耐化学、耐热性能。百良材 P 104-02 特别适合于汽车引擎部位的部件制造。树脂可用氧化镁增稠。
产品规格
| 性能 | 范围 | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 外观 | 清 | – | TM 2265 |
| 粘度23℃ | 900-1100 | mPa.s | TM 2013 |
| 固含 | 62-65 | % | TM 2033 |
| 酸值 | 9-15 | mgKOH/g | TM 2401 |
| 凝胶时间, 80-140℃ 固化时间, 80-PT 放热峰 | 120-180 180-240 270-290 | Seconds Seconds ℃ | TM 2261 |
液体树脂性能(典型值)
| 性能 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 贮存期 (未引发,黑暗处),20℃ | 3 | 月 | – |
| 闪点 | 33 | ℃ | TM 2800 |
树脂浇铸体性能(典型值)
| 性能 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 75 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸弹性模量 | 3500 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂延伸率 | 2.7 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲强度 | 120 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲弹性模量 | 3600 | MPa | ISO 178 |
| 冲击强度(无缺口) | 10.0 | KJ/m² | ISO 179 |
| 热变形温度 | 130 | ℃ | ISO 75A |
| 玻璃化温度 | 160 | ℃ | ISO 537 |
| 巴氏硬度 | 44 | – | – |
测试条件:温度23±2℃, 相对湿度50±5%
SMC 初始糊推荐配方
| 组分 | 重量 |
|---|---|
| Palapreg P 104-02 | 70 |
| H 814-902 | 30 |
| TBPB | 1.5 |
| 硬脂酸锌 | 4 |
| 重质碳酸钙 | 150 |
| 氧化镁糊 (35%活性氧化镁含量) | 2.5 |
SMC 模制品力学性能(典型值)
| 测试项目 | 测试值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 玻纤含量 | 30 | % | – |
| 弯曲强度 | 220 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲模量 | 13 | GPa | ISO 178 |
| 外部玻纤应变 | 2.8 | % | ISO 178 |
| 拉伸强度 | 100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸模量 | 10 | GPa | ISO 527-2 |
| 断裂延伸率 | 1.8 | % | ISO 527-2 |
| 冲击强度, 无缺口 | 110 | kJ/m² | ISO 179 |
| 收缩率 | 0.01 | % | DIN 53464 |
使用说明及注意事项
- 百良材P 104-02可以和其它百良材牌号低收缩剂联用来制作低收缩/低波纹制品。
- 建议加入较正常量更高的MgO来加快体系的增稠过程。