高韧性乙烯基树脂粘接剂
Neobond® VE 6100-W-1具有优异的耐腐蚀、耐水性能,固化时低放热
特征性能
- 良好的热稳定性、韧性
- 优异的耐腐蚀、耐水性
- 低放热
产品属性
Neobond® VE 6100-W-1 是基于高韧性乙烯基树脂的粘接
剂,已含促进剂。它能够满足高输出量的机器加料。
典型应用
Neobond® VE 6100-W-1 适用于较宽温度范围内高动态载荷下的玻璃钢制品之间的粘接。由于其良好的韧性和固化时低放热,可以保证涂刷较厚时制品也不会开裂。
Neobond® VE 6100-W-1在动态载荷下显示出良好的热稳定性和韧性,优异的耐腐蚀和耐水解性。为了防止较大的收缩,配有低放热系统。为了便于机器加料,体系内还添加了固化指示剂。极高的触变性可以保证在垂直面上1-20mm厚度内不会流挂。
Neobond® VE 6100-W-1固化时表面不会有结皮现象。使用普通的MEKP固化剂不会有气泡出现。
产品指标
| 性能 | 数值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 外观 | 浅褐色 | – | – |
| 粘度 @23℃颜色最大变化 | 1200-2000 | mPa·s | TM 2265 |
| 凝胶时间 (23℃, 200g 2% M50) | 2 | – | TM 2013 |
| 凝胶时间 (25℃至35℃) | 55-65 | mPa·s分钟 | TM 2326-1 |
| 固化时间 (25℃至放热峰) | 38-41 | 分钟 | TM 2326-2 |
| 放热峰温度 | 51-61 | ℃ | TM 2625 |
| 折光指数 20℃ | 1.5535-1.5570 | – | TM 2150 |
1) 粘度: 未预搅拌最大值,Brookfield RVT,#TF,rpm
2) 25 ℃反应性:100 g 基体树脂中加入3 g Butanox® M50(Nouryon)
3) 测试基体树脂
液体树脂典型性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度,23°C | 约1240 | kg/m³ | TM 2160 |
| 闪点 | 33 | °C | TM 2800 |
| 储存期,未添加引发剂,避光,25 °C | 6 月 | – | – |
粘接剂固化典型性能
| 性能 | 数值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | >50 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸模量 | >3.4 | GPa | ISO 527-2 |
| 断裂延伸率 | >2.5 | % | ISO 527-2 |
| 热变形温度 | 70 | °C | ISO 75-2 |
| 冲击强度 | n.a. | kJ/m² | ISO 179 |
| 线收缩率 | <0.35 | % | ISO 3521 |
| 热膨胀系数 (-40℃ – +60℃) | <65*10^-6 | ℃^-1 | DIN 53752 |
| 吸水率 (7天) | 30 | mg | ISO 62 |
| 硬度 | 10 | Barcol | EN 59 |
固化条件:加入2% Butanox® M50(Nouryon) 固化 ;室温固化24小时,50℃后固化24小时
补充性能(典型值)
| 性能 | 数值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 粘度 @23℃ | 460-500 | mPa·s | TM 2011 |
| 邵氏硬度D(4小时后) | >60 | – | 特殊 |
| 对积层粘接强度(4小时后) | >40 | Nm | 特殊 |
| 凝胶时间 (25℃至35℃) | 60-80 | 分钟 | TM 2625 |
| 固化时间(25℃至放热峰) | 85-110 | 分钟 | TM 2625 |
| 放热峰温度 | 85-105 | °C | TM 2625 |
| 苯乙烯含量 | 34-38 | % | TM 2033 |
| 酸值 | 4-8 | mgKOH/g | TM 2401 |
1) Physica,Z2,100s-1
2) 25 ℃反应性:100g树脂中加入2g Butanox® M50(Nouryon)
工艺操作指南
- 机械输送使用前,粘结胶应恒温到20-25 ℃;
- 手动操作使用前,粘接胶应恒温到15-25℃。