化学/物理特性
Atlac® Premium 600是一种中等黏度、高反应性、触变性的乙烯基酯树脂,溶解在丙烯酸甲酯中。
主要应用
Atlac Premium 600特别针对温热固化管道修复工艺而开发。
主要特性
Atlac® Premium 600的化学成分使其具有良好的耐水解和耐化学性能。Atlac® Premium 600对溶剂具有高抗性,在高温下保持较好的强度和韧性。
产品交付规格
属性 | 范围 | 单位 | TM |
---|---|---|---|
凝胶时间 | 14 - 20 | 分钟 | 2259 |
峰值时间 | 21 - 33 | 分钟 | 2259 |
峰值温度 | 110 - 175 | °C | 2259 |
外观 | 朦胧 | - | 2265 |
使用期 | 40 - 120 | 分钟 | 2301B |
剪切速率为2 s-1时的粘度 | 2500 - 3500 | mPa.s | 2313 |
剪切速率为20 s-1时的粘度 | 1250 - 1550 | mPa.s | 2313 |
剪切速率为250 s-1时的粘度 | 850 - 1000 | mPa.s | 2313 |
剪切速率为50 s-1时的粘度 | 1050 - 1350 | mPa.s | 2313 |
酸值(直接) | 10 - 15 | mg KOH/g | 2401 |
TM2313:Physica,Z2转子,23°C,250 s-1 = Z3。
TM2259:60°C:100克树脂 + 1.0克加速剂NL49P + 0.8克Perkadox 16 + 1.0克Trigonox C。
TM2301B:50°C:100克树脂 + 1.0克加速剂NL49P + 0.8克Perkadox 16 + 1.0克Trigonox C。
液态树脂的性能(典型值)
属性 | 值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度,23°C | 1100 | kg/m³ | 2160 |
目测颜色 | 黄色/微绿色 | - | - |
闪点 | 113 | °C | 2800 |
稳定性,无启动剂,避光,25°C | 6 | 月 | - |
未填充树脂的性能(典型数值)
性能 | 数值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 66 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸模量 | 3.3 | GPa | ISO 527-2 |
断裂延伸率 | 2.5 | % | ISO 527-2 |
弯曲强度 | 120 | MPa | ISO 178 |
弯曲模量 | 3.4 | GPa | ISO 178 |
热变形温度 (HDT) | 103 | °C | ISO 75-A |
Perkadox 16 + 1.0% Trigonox C。
在60°C条件下后固化24小时,随后在80°C条件下再固化24小时。
有关固化剂的备注:
所有提及的固化剂均为Akzo Nobel产品:
Perkadox 16 是双(4-叔丁基环己基)过氧二碳酸酯,
Trigonox C 是叔丁基过苯甲酸酯。