| 化学名称 | |||
|---|---|---|---|
| 1,1-二(过氧化叔丁基)-3,3,5-三甲基环己烷 | |||
| CAS | UN | EINECS/ELINCS | 缩写 |
| 6731-36-8 | 3103 | 229-782-3 | TMCH |
| AO (%) | 含量 (%) | SADT (°C) | DILUENT |
| 7,83 - 8,04 | 74,0 - 76,0 | 60 | Isododecane |
| 粘度 | 密度 | 外观 | 塑料桶 |
| 8,6 (@20° C) | 0,870 ± 0,005 (@20° C) | 液体 | 20 kgs |
| 纸盒 | 桶 | 存储温度 | 保质期 |
| - | - | Max. +25 | 3 M |
| 颜色 | 金属含量 | 固含量 | |
| 无色 | – | – | |
| 用途 | |||
| 用于不饱和聚酯树脂在高温下的固化。优选以固化UP树脂为主。在 120 - 170°C 的温度范围内热压成型配方(SMC、DMC、BMC 等)。 | |||
AKPEROX PK295 S75 1,1-二(过氧化叔丁基)-3,3,5-三甲基环己烷 TMCH
2023-02-17akperox-pk295-s75
常见问题
如何采购 AKPEROX PK295 S75?
如需批量采购 AKPEROX PK295 S75,请通过“联系我们”页面(https://www.yunno.net/contact)或发送邮件至 huyu@yunno.net 与我们的销售团队取得联系,或拨打/微信联系 +86 137 7522 5407。我们可为您提供冷链物流与技术支持。
是否提供 AKPEROX PK295 S75 的技术说明书 (TDS) 和安全数据表 (MSDS)?
是的,芸诺 (Yunno) 可为合作客户提供完整的产品技术说明书 (TDS)、质量分析证书 (COA) 以及符合 GHS 标准的安全数据表 (MSDS)。如有需要,请联系我们的技术服务团队。
推荐产品